Nuvoco Vistas Corpor
14 Apr 2026
M Cap:₹10,950 Cr.
PE:28.5
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 8.69% | 22.41% | 3,306 | 2,701 | 3,042 |
| Operating Profit | 6.52% | 53.13% | 587 | 383 | 551 |
| Net Profit | -14.94% | 185% | 140 | 49.37 | 165 |
HathwayBhawani Cable
14 Apr 2026
M Cap:₹9.00 Cr.
PE:39.31
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -22.87% | 2.93% | 0.60 | 0.58 | 0.77 |
| Operating Profit | -103% | -107% | -0.01 | 0.07 | 0.16 |
| Net Profit | -120% | -245% | -0.05 | 0.03 | 0.23 |
Eimco Elecon (India)
14 Apr 2026
M Cap:₹1,016 Cr.
PE:26.23
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4.04% | 6.07% | 66.88 | 63.06 | 64.29 |
| Operating Profit | -28.72% | 3.49% | 12.94 | 12.50 | 18.15 |
| Net Profit | -57.20% | -49.15% | 6.37 | 12.52 | 14.87 |
ICICI Prudential
14 Apr 2026
M Cap:₹79,287 Cr.
PE:49.31
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 17.17% | 62.42% | 19,180 | 11,809 | 16,369 |
| Operating Profit | 1,289% | 248% | 15,240 | -10,283 | 1,096 |
| Net Profit | 61.94% | 61.15% | 623 | 387 | 385 |
Den Networks
14 Apr 2026
M Cap:₹1,385 Cr.
PE:7.31
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -3.03% | -4.16% | 240 | 251 | 248 |
| Operating Profit | -46.08% | 16.87% | 15.33 | 13.11 | 28.42 |
| Net Profit | -40.04% | -11.54% | 34.45 | 38.95 | 57.46 |
Kapil Raj Finance
14 Apr 2026
M Cap:₹34.00 Cr.
PE:61.77
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | - | -100% | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| Operating Profit | 5.19% | -125% | -0.07 | 0.28 | -0.08 |
| Net Profit | 1.35% | -125% | -0.07 | 0.28 | -0.07 |
Anand Rathi Share
14 Apr 2026
M Cap:₹3,615 Cr.
PE:34.89
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 28.07% | 3.00% | 255 | 248 | 199 |
| Operating Profit | 51.41% | 9.07% | 110 | 101 | 72.87 |
| Net Profit | 125% | 12.30% | 41.55 | 37.00 | 18.41 |
Swaraj Engines
13 Apr 2026
M Cap:₹4,740 Cr.
PE:24.14
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 20.18% | 15.34% | 545 | 473 | 454 |
| Operating Profit | 21.10% | 21.02% | 75.01 | 61.98 | 61.94 |
| Net Profit | 20.12% | 29.60% | 54.56 | 42.10 | 45.42 |
Ind Bank Housing
13 Apr 2026
M Cap:₹46.00 Cr.
PE:0.0
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -66.91% | -109% | -0.23 | -0.11 | -0.14 |
| Net Profit | 66.04% | -128% | -0.02 | 0.06 | -0.05 |
Just Dial
13 Apr 2026
M Cap:₹4,868 Cr.
PE:9.79
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 6.24% | 0.51% | 307 | 305 | 289 |
| Operating Profit | 3.14% | -6.78% | 88.78 | 95.24 | 86.08 |
| Net Profit | -36.55% | -15.20% | 100 | 117 | 157 |
Aqylon Nexus
11 Apr 2026
M Cap:₹1,146 Cr.
PE:0.0
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 180% | -21.53% | 3.88 | 4.95 | 1.39 |
| Operating Profit | -73.88% | -94.60% | 0.10 | 1.83 | 0.38 |
| Net Profit | -1,558% | -640% | -7.99 | 1.48 | 0.55 |
Swadha Nature
11 Apr 2026
M Cap:₹4.00 Cr.
PE:0.0
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operating Profit | -46.67% | -500% | -0.07 | -0.01 | -0.04 |
| Net Profit | -9.43% | -427% | -0.06 | -0.01 | -0.05 |
B2B Software Tech.
11 Apr 2026
M Cap:₹57.00 Cr.
PE:19.95
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7.35% | -3.01% | 8.04 | 8.28 | 7.48 |
| Operating Profit | -29.40% | -77.36% | 0.28 | 1.24 | 0.40 |
| Net Profit | -43.16% | -74.21% | 0.32 | 1.24 | 0.56 |
Vashu Bhagnani Ind.
10 Apr 2026
M Cap:₹559 Cr.
PE:177.06
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -48.48% | -74.00% | 2.31 | 8.88 | 4.48 |
| Operating Profit | -312% | -236% | -5.07 | 3.70 | -1.23 |
| Net Profit | -362% | -175% | -2.31 | 3.07 | 0.88 |
Agri-Tech (India)
10 Apr 2026
M Cap:₹71.00 Cr.
PE:0.0
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 33.90% | 61.22% | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| Operating Profit | -13.79% | 60.38% | -0.23 | -0.58 | -0.20 |
| Net Profit | -3.09% | 55.13% | -0.27 | -0.59 | -0.26 |
GM Breweries
9 Apr 2026
M Cap:₹2,222 Cr.
PE:14.17
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 22.46% | 0.43% | 812 | 808 | 663 |
| Operating Profit | 82.52% | -0.30% | 52.42 | 52.58 | 28.72 |
| Net Profit | -10.57% | 28.71% | 54.07 | 42.01 | 60.46 |
TCS
9 Apr 2026
M Cap:₹8.95 L Cr.
PE:18.18
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 9.65% | 5.38% | 70,698 | 67,087 | 64,479 |
| Operating Profit | 13.52% | 5.51% | 19,276 | 18,269 | 16,980 |
| Net Profit | 12.13% | 28.58% | 13,784 | 10,720 | 12,293 |
Anand Rathi Wealth
9 Apr 2026
M Cap:₹29,809 Cr.
PE:75.29
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 29.67% | -0.62% | 287 | 289 | 221 |
| Operating Profit | -6.66% | -35.48% | 84.79 | 131 | 90.84 |
| Net Profit | 40.29% | 3.25% | 103 | 100 | 73.74 |
Jindal Lease Fin
8 Apr 2026
M Cap:₹21.00 Cr.
PE:22.85
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 248% | 1,268% | 2.48 | -0.21 | -1.67 |
| Operating Profit | 237% | 1,019% | 2.38 | -0.26 | -1.73 |
| Net Profit | 194% | 679% | 1.18 | -0.20 | -1.24 |
Krishana Phoschem
8 Apr 2026
M Cap:₹3,588 Cr.
PE:19.91
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 59.76% | 14.62% | 755 | 659 | 472 |
| Operating Profit | 58.95% | 27.57% | 89.47 | 70.13 | 56.29 |
| Net Profit | 152% | 149% | 83.08 | 33.32 | 32.86 |
Showing 20 of 23