Cipla
Today
M Cap:₹1.04 L Cr.
PE:22.96
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -2.80% | -7.54% | 6,541 | 7,074 | 6,729 |
| Operating Profit | -35.20% | -21.17% | 989 | 1,255 | 1,526 |
| Net Profit | -55.09% | -18.45% | 550 | 674 | 1,225 |
HPCL
Today
M Cap:₹78,644 Cr.
PE:5.11
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 4.41% | -0.71% | 1.24 L | 1.25 L | 1.18 L |
| Operating Profit | 71.11% | 50.06% | 10,500 | 6,997 | 6,137 |
| Net Profit | 55.72% | 22.74% | 4,775 | 3,890 | 3,066 |
GK Energy
Today
M Cap:₹2,455 Cr.
PE:18.43
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 35.24% | -6.46% | 476 | 509 | 352 |
| Operating Profit | 26.60% | -11.57% | 83.98 | 94.96 | 66.33 |
| Net Profit | 32.16% | -2.57% | 59.25 | 60.82 | 44.83 |
Tasty Dairy Special.
12 May 2026
M Cap:₹11.00 Cr.
PE:0.0
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -100% | -100% | 0.00 | 0.08 | 2.02 |
| Operating Profit | -43.75% | 54.90% | -0.18 | -0.41 | -0.13 |
| Net Profit | 95.75% | 85.50% | -0.11 | -0.74 | -2.52 |
Elantas Beck India
12 May 2026
M Cap:₹7,606 Cr.
PE:52.1
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7.78% | 3.24% | 222 | 215 | 206 |
| Operating Profit | 7.35% | -3.62% | 43.35 | 44.98 | 40.38 |
| Net Profit | -5.43% | -21.04% | 31.08 | 39.36 | 32.87 |
Dr. Reddy's Lab
12 May 2026
M Cap:₹1.06 L Cr.
PE:25.26
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -11.51% | -13.79% | 7,546 | 8,753 | 8,528 |
| Operating Profit | -80.85% | -79.74% | 382 | 1,887 | 1,997 |
| Net Profit | -86.30% | -81.75% | 216 | 1,187 | 1,581 |
Foseco India
12 May 2026
M Cap:₹3,640 Cr.
PE:46.96
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 35.93% | 7.99% | 201 | 186 | 148 |
| Operating Profit | 51.41% | -1.44% | 41.33 | 41.94 | 27.30 |
| Net Profit | 54.54% | 120% | 33.49 | 15.18 | 21.67 |
HLV
12 May 2026
M Cap:₹529 Cr.
PE:254.2
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7.07% | 4.19% | 63.45 | 60.90 | 59.26 |
| Operating Profit | -17.31% | -7.87% | 10.65 | 11.56 | 12.88 |
| Net Profit | -19.93% | 25.18% | 8.60 | 6.87 | 10.74 |
Max Financial
12 May 2026
M Cap:₹57,049 Cr.
PE:679.4
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -12.72% | -24.24% | 10,801 | 14,258 | 12,375 |
| Operating Profit | -130% | -107% | -5.99 | 78.01 | 19.77 |
| Net Profit | -182% | -170% | -31.52 | 44.76 | 38.28 |
Tata Power
12 May 2026
M Cap:₹1.34 L Cr.
PE:35.68
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -12.84% | 6.82% | 14,900 | 13,948 | 17,095 |
| Operating Profit | 5.27% | 1.92% | 3,660 | 3,591 | 3,477 |
| Net Profit | -4.77% | 17.02% | 1,165 | 995 | 1,223 |
Thomas Cook (India)
12 May 2026
M Cap:₹4,396 Cr.
PE:20.09
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -10.07% | -17.48% | 1,770 | 2,145 | 1,968 |
| Operating Profit | -20.30% | -31.55% | 78.35 | 114 | 98.30 |
| Net Profit | -56.40% | -38.47% | 27.61 | 44.87 | 63.33 |
Novartis
12 May 2026
M Cap:₹3,109 Cr.
PE:33.36
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 7.95% | 5.41% | 90.55 | 85.90 | 83.88 |
| Operating Profit | -13.76% | -7.78% | 20.62 | 22.36 | 23.91 |
| Net Profit | -13.82% | 56.93% | 25.25 | 16.09 | 29.30 |
Pfizer
12 May 2026
M Cap:₹21,634 Cr.
PE:29.95
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 6.31% | -2.45% | 629 | 645 | 591 |
| Operating Profit | 3.71% | 3.40% | 235 | 228 | 227 |
| Net Profit | -39.62% | 40.88% | 199 | 141 | 330 |
Saurashtra Cement
12 May 2026
M Cap:₹688 Cr.
PE:47.7
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -6.57% | 8.89% | 446 | 410 | 478 |
| Operating Profit | -49.82% | 2,712% | 26.46 | 0.94 | 52.73 |
| Net Profit | -42.79% | 283% | 18.83 | -10.29 | 32.91 |
Borosil Renewables
12 May 2026
M Cap:₹7,681 Cr.
PE:59.5
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 17.77% | 12.67% | 439 | 390 | 373 |
| Operating Profit | 782% | 10.84% | 136 | 123 | 15.46 |
| Net Profit | 675% | 68.88% | 169 | 100 | -29.45 |
Seshasayee Paper
12 May 2026
M Cap:₹1,583 Cr.
PE:19.18
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 17.81% | 52.98% | 591 | 386 | 502 |
| Operating Profit | -6.46% | -4.53% | 23.59 | 24.71 | 25.22 |
| Net Profit | -32.01% | 12.23% | 17.44 | 15.54 | 25.65 |
Bharat Bijlee
12 May 2026
M Cap:₹2,911 Cr.
PE:24.24
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 23.90% | 34.96% | 767 | 568 | 619 |
| Operating Profit | -12.90% | 60.87% | 55.21 | 34.32 | 63.39 |
| Net Profit | -21.88% | 59.24% | 39.30 | 24.68 | 50.31 |
High Energy Batterie
12 May 2026
M Cap:₹563 Cr.
PE:36.58
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -18.23% | 25.80% | 29.51 | 23.45 | 36.08 |
| Operating Profit | -6.76% | 58.30% | 11.68 | 7.38 | 12.52 |
| Net Profit | -23.99% | 51.75% | 7.59 | 5.00 | 9.99 |
ZF Steering Gear (I)
12 May 2026
M Cap:₹691 Cr.
PE:44.92
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 27.24% | 21.72% | 174 | 143 | 137 |
| Operating Profit | 39.37% | -11.50% | 20.85 | 23.56 | 14.96 |
| Net Profit | -136% | -112% | -0.89 | 7.28 | 2.41 |
TRF
12 May 2026
M Cap:₹289 Cr.
PE:0.0
| (In Cr.) | YoY Growth | QoQ Growth | Mar 2026 | Dec 2025 | Mar 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | -28.49% | -2.53% | 19.39 | 19.89 | 27.11 |
| Operating Profit | -203% | -193% | -6.24 | 6.69 | 6.03 |
| Net Profit | -296% | -220% | -6.91 | 5.74 | 3.52 |
Showing 20 of 923